Болт мебельный полукруглая головка с усом ГОСТ 7801-81, DIN 607
Соответствует стандартам DIN 607, ГОСТ 7801. Применяется при мебельном производстве.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса 1000 штук, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L, MM\d, мм | М6 | М8 | М10 | М12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6,501 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 7,346 | 14,34 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 8,191 | 15,88 | 27,16 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 9,035 | 17,42 | 29,87 | 46,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 9,880 | 18,95 | 32,32 | 50,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 10,725 | 20,48 | 34,76 | 53,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 11,570 | 22,03 | 37,20 | 57,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 12,415 | 23,57 | 39,64 | 60,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 13,260 | 25,11 | 42,08 | 64,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 14,105 | 26,65 | 44,53 | 67,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 15,795 | 29,73 | 49,41 | 74,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | - | 32,80 | 54,30 | 81,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | - | 35,89 | 59,19 | 89,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | - | 38,97 | 64,06 | 96,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | - | 42,04 | 68,95 | 103,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | - | - | - | 110,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | - | - | - | 117,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | - | - | - | 124,41 |
Характеристики
Назначение болта | Мебельный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании
-
Винт с полупотайной головкой ГОСТ 17474-80, DIN 964, 966
-
Винт с потайной головкой ГОСТ 17475-80, DIN 965
-
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ГОСТ 11738-81, DIN 912
-
Болт с шестигранной головкой DIN 933 (ГОСТ 7798, 7805)
-
Болт с шестигранной головкой высокопрочные ГОСТ 52644-2006