Винт с потайной головкой ГОСТ 17475-80, DIN 965
Винт – крепежный элемент, используемый для создания разъемного соединения. При его установке используют шуруповерт или отвертку.
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d1 | |||||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М (3,5) | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | |
Диаметр головки, D | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 21,5 | |
Высота головки, k | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Диаметр крестообразного шлица m | - | 2 | 2,7 | 2,8 | 4 | 4,3 | 4,6 | 6,5 | 7,5 | 9,7 | 10,7 | |
Глубина крестообразного шлица h, не более | - | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | |
Номер крестообразного шлица | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Длина резьбы нормальная*, b | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 |
Характеристики
Форма головки винта | Потайная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании